前移式叉車(chē) MF20/25
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25

技術(shù)參數:
特 性 |
型號 | MF20 | MF25 | |
動(dòng)力類(lèi)型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
重量 | 整車(chē)重量(含電池) | kg | 2750 | 3300 |
車(chē) 輪 |
輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)側/承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側 | mm | 254×104 | 267×145 | |
輪胎尺寸,驅動(dòng)側 | mm | 343×108 | 380×165 | |
穩定輪尺寸 | mm | 180×76 | 204×76 | |
尺 寸 |
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 2082 | 2082 |
自由起升高度 | h2(mm) | 80 | 80 | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
起升時(shí)門(mén)架做大高度(含擋貨架) | h4(mm) | 3960 | 3960 | |
整車(chē)長(cháng)度 | L1(mm) | 2293 | 2387 | |
整車(chē)寬度 | b1(mm) | 1090/1170 | 1190/1270 | |
貨叉尺寸 | I/e/s(mm) | 1070/100/40 | 1070/100/45 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1784 | 1995 | |
性 能 |
行駛速度,滿(mǎn)/空載 | km/h | 9.0/10 | 9.0/10 |
起升速度,滿(mǎn)/空載 | mm/s | 220/380 | 240/320 | |
下降速度,滿(mǎn)/空載 | mm/s | 310/260 | 340/290 | |
驅動(dòng) | 蓄電池,電壓/額定容量 | V/Ah | 48/300 | 48/400 |
電池重量 | kg | 500 | 650 |